<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>2026年 | 算数星人のWEB問題集〜中学受験算数の問題に挑戦！〜</title>
	<atom:link href="https://sansu-seijin.jp/tag/2026%E5%B9%B4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sansu-seijin.jp</link>
	<description>算数星人の公式サイトです。中学受験の図形問題を中心に取り上げています！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2026 05:26:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56093626</site>	<item>
		<title>麻布中-等しい面積</title>
		<link>https://sansu-seijin.jp/nyushimondai/2026-nyushimondai/20040/</link>
					<comments>https://sansu-seijin.jp/nyushimondai/2026-nyushimondai/20040/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[算数星人／カワタケイタ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 15:34:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2026年]]></category>
		<category><![CDATA[5年生]]></category>
		<category><![CDATA[6年生]]></category>
		<category><![CDATA[NEW]]></category>
		<category><![CDATA[入試解説]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[正方形]]></category>
		<category><![CDATA[男子校]]></category>
		<category><![CDATA[直角二等辺三角形]]></category>
		<category><![CDATA[麻布]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sansu-seijin.jp/?p=20040</guid>

					<description><![CDATA[<p>印象に残った入試問題の良問を「今年の1問」と題して取り上げています。志望校への腕試しや，重要項目の確認に是非ご活用下さい。 実際の試験を改訂しているものもあるのでご了承下さい。 &#160; &#160; 麻布中 &#038;nb...</p>
<p>The post <a href="https://sansu-seijin.jp/nyushimondai/2026-nyushimondai/20040/">麻布中-等しい面積</a> first appeared on <a href="https://sansu-seijin.jp">算数星人のWEB問題集〜中学受験算数の問題に挑戦！〜</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sansu-seijin.jp/nyushimondai/2026-nyushimondai/20040/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20040</post-id>	</item>
		<item>
		<title>栄光学園中-三角形の平行移動</title>
		<link>https://sansu-seijin.jp/nyushimondai/2026-nyushimondai/20079/</link>
					<comments>https://sansu-seijin.jp/nyushimondai/2026-nyushimondai/20079/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[算数星人／カワタケイタ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 12:05:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2026年]]></category>
		<category><![CDATA[6年生]]></category>
		<category><![CDATA[NEW]]></category>
		<category><![CDATA[入試解説]]></category>
		<category><![CDATA[平行移動]]></category>
		<category><![CDATA[栄光]]></category>
		<category><![CDATA[男子校]]></category>
		<category><![CDATA[相似]]></category>
		<category><![CDATA[神奈川]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sansu-seijin.jp/?p=20079</guid>

					<description><![CDATA[<p>印象に残った入試問題の良問を「今年の1問」と題して取り上げています。志望校への腕試しや，重要項目の確認に是非ご活用下さい。 実際の試験を改訂しているものもあるのでご了承下さい。 &#160; &#160; 栄光学園中 &#038;...</p>
<p>The post <a href="https://sansu-seijin.jp/nyushimondai/2026-nyushimondai/20079/">栄光学園中-三角形の平行移動</a> first appeared on <a href="https://sansu-seijin.jp">算数星人のWEB問題集〜中学受験算数の問題に挑戦！〜</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sansu-seijin.jp/nyushimondai/2026-nyushimondai/20079/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20079</post-id>	</item>
		<item>
		<title>桜蔭中-正方形のマスの回転体</title>
		<link>https://sansu-seijin.jp/nyushimondai/2026-nyushimondai/20156/</link>
					<comments>https://sansu-seijin.jp/nyushimondai/2026-nyushimondai/20156/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[算数星人／カワタケイタ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 05:24:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2026年]]></category>
		<category><![CDATA[5年生]]></category>
		<category><![CDATA[6年生]]></category>
		<category><![CDATA[NEW]]></category>
		<category><![CDATA[入試解説]]></category>
		<category><![CDATA[回転体]]></category>
		<category><![CDATA[女子校]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[桜蔭]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sansu-seijin.jp/?p=20156</guid>

					<description><![CDATA[<p>印象に残った入試問題の良問を「今年の1問」と題して取り上げています。志望校への腕試しや，重要項目の確認に是非ご活用下さい。 実際の試験を改訂しているものもあるのでご了承下さい。 &#160; &#160; 桜蔭中 &#038;nb...</p>
<p>The post <a href="https://sansu-seijin.jp/nyushimondai/2026-nyushimondai/20156/">桜蔭中-正方形のマスの回転体</a> first appeared on <a href="https://sansu-seijin.jp">算数星人のWEB問題集〜中学受験算数の問題に挑戦！〜</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sansu-seijin.jp/nyushimondai/2026-nyushimondai/20156/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20156</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
